| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司

纳米晶超微晶磁芯, 逆变焊机用纳..., 非晶剪切带材, 中、高频感应...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 铁基非晶铁芯
铁基非晶铁芯
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:43铁基非晶铁芯 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-24 15:22
  询价
详细信息

“铁基非晶铁芯”参数说明

YNFC-32: 可根据用户需要定制

“铁基非晶铁芯”详细介绍

  铁基非晶CD型磁芯常规系列                                  
                                    
  Core Dimensions Performance Parameters                                  
  NO.  Core  a(mm)  ±  b(mm)  ±  c(mm)  ±  d(mm)  +  e(mm)  ±  f(mm)  ±  lm(cm)  Ac(cm2)  Core Wt.±3%(gm)  Wondow Area(cm2)
  1  YNFC-6.3  10  0.5  11.5  0.5  34  1.0  20  0.5  31.5  1.5  53.5  2.0  12.24  1.68  151.0  3.91
  2  YNFC-8  11  0.8  13.5  0.5  31  1.0  20  0.5  35.5  2.1  52.6  2.0  12.35  1.85  168.0  4.19
  3  YNFC-10  11  0.8  13.5  0.5  41  1.0  20  0.5  35.5  2.1  62.6  2.0  14.35  1.85  195.0  5.54
  4  YNFC-16A  11  0.8  13.5  0.5  41  1.0  25  0.5  35.5  2.1  62.6  2.0  14.35  2.31  243.0  5.54
  5  YNFC-20  11  0.8  13.5  0.5  51  1.0  30  0.5  35.5  2.1  72.6  2.0  16.35  2.77  332.0  6.89
  6  YNFC-25  13  0.8  15.5  0.5  57  1.0  25  0.5  41.5  2.1  82.8  2.0  18.58  2.73  372.0  8.84
  7  YNFC-32  13  0.8  15.5  0.5  57  1.0  30  0.5  41.5  2.1  82.8  2.0  18.58  3.28  447.0  8.84
  8  YNFC-40  13  0.8  15.5  0.5  57  1.0  35  0.5  41.5  2.1  82.8  2.0  18.58  3.82  521.0  8.84
  9  YNFC-50  16  1.0  20.5  0.5  71  1.0  25  0.5  52.5  2.1  103.4  3.0  23.38  3.36  576.0  14.62
  10  YNFC-63  16  1.0  20.5  0.5  71  1.0  30  0.5  52.5  2.1  103.4  3.0  23.38  4.03  691.0  14.62
  11  YNFC-80  16  1.0  20.5  0.5  71  1.0  40  1.0  52.5  2.1  103.4  3.0  23.38  5.38  923.0  14.62
  12  YNFC-100  16  1.0  20.5  0.5  71  1.0  45  1.0  52.5  2.1  103.4  3.0  23.38  6.05  1038.0  14.62
  13  YNFC-125  19  1.0  25.5  0.5  84  1.0  35  1.0  63.5  2.5  122.7  3.0  27.93  5.59  1145.0  21.50
  14    
  秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司 
询价单
0条  相关评论